Наименование | Описание | Производитель | Количество | Цена, руб. | Купить | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LQG15HS6N2S02D | MURATA | 11 832 | ||||||
LQG15HS6N2S02D | MURATA | |||||||
LQG15HS6N2S02D | MUR | 69 672 |
1.22 >100 шт. 0.61 |
|||||
LQG15HS6N2S02D | ||||||||
LQG15HS5N6S02D | Murata Electronics North America | |||||||
LQG15HS5N6S02D | MUR | 49 424 |
1.10 >100 шт. 0.55 |
|||||
LQG15HS5N6S02D | ||||||||
LQG15HS5N6S02D | MURATA | 6 160 | 8.03 | |||||
LQG15HS1N8S02D | Murata Electronics North America | |||||||
LQG15HS3N9S02D | MUR | 39 914 |
1.04 >100 шт. 0.52 |
|||||
LQG15HS3N9S02D | Murata Electronics North America | |||||||
LQG15HS3N9S02D | ||||||||
LQG15HS3N9S02D | MURATA | |||||||
LQG15HS15NJ02D | ||||||||
LQG15HS15NJ02D | Murata Electronics North America | |||||||
LQG15HS15NJ02D | MUR | 18 467 |
1.06 >100 шт. 0.53 |
|||||
LQG15HS15NJ02D | MURATA | 7 200 | 8.61 | |||||
LQG15HS6N8J02D | Murata Electronics North America | |||||||
LQG15HS6N8J02D | MURATA | 6 840 | 8.61 | |||||
LQG15HS6N8J02D | MUR | 995 |
1.18 >100 шт. 0.59 |
|||||
LQG15HS6N8J02D | ||||||||
LQG15HS1N0S02D | Murata Electronics North America | |||||||
LQG15HS1N0S02D | MUR | 47 036 |
1.12 >100 шт. 0.56 |
|||||
LQG15HS1N0S02D | MURATA | 17 080 | 8.89 | |||||
LQG15HS1N0S02D | ||||||||
LQG15HS1N0S02D | MURATA | 15 376 | ||||||
LQG15HS1N2S02D | Murata Electronics North America | |||||||
LQG15HS1N2S02D | MURATA | |||||||
LQG15HS1N2S02D | MURATA | 3 760 | 8.89 | |||||
LQG15HS1N2S02D | 8 | |||||||
LQG15HS1N2S02D | MUR | 14 418 |
1.41 >500 шт. 0.47 |
|||||
LQG15HS2N2S02D | Murata Electronics North America | |||||||
LQG15HS2N2S02D | MURATA | |||||||
LQG15HS2N2S02D | MUR | 59 347 |
1.20 >500 шт. 0.40 |
|||||
LQG15HS39NJ02D | Murata Electronics North America | |||||||
LQG15HS39NJ02D | MURATA | 10 800 | 9.33 | |||||
LQG15HS39NJ02D | MUR | 9 376 |
1.16 >100 шт. 0.58 |
|||||
LQG15HS47NJ02D | Murata Electronics North America | |||||||
LQG15HS47NJ02D | MURATA | |||||||
LQG15HS47NJ02D | ||||||||
LQG15HS47NJ02D | MUR | 99 604 |
1.08 >100 шт. 0.54 |
|||||
LQG15HS56NJ02D | Murata Electronics North America | |||||||
LQG15HS56NJ02D | MURATA | 370 908 | ||||||
LQG15HS56NJ02D | MUR | 47 104 |
1.35 >500 шт. 0.45 |
|||||
LQG15HS56NJ02D | MURATA | 10 880 |
1.78 >100 шт. 0.89 |
|||||
CI160808-6N8J | Bourns Inc | |||||||
CI160808-6N8J | BOURNS | |||||||
CI160808-6N8J | ||||||||
LQG15HSR10J02D | Murata Electronics North America | |||||||
LQG15HSR10J02D | MUR | 73 685 |
1.04 >100 шт. 0.52 |