Наименование | Описание | Производитель | Количество | Цена, руб. | Купить | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLM15AG121SN1D | Murata Electronics North America | |||||||
BLM15AG121SN1D | ||||||||
BLM15AG121SN1D | MURATA* | |||||||
BLM15AG121SN1D | 0.00 | |||||||
BLM15AG601SN1D | MURATA | 6 153 | ||||||
BLM15AG601SN1D | MUR | 80 202 |
0.72 >500 шт. 0.24 |
|||||
BLM15AG601SN1D | MURATA | 5 840 |
1.96 >100 шт. 0.98 |
|||||
BLM15AG601SN1D | Murata Electronics North America | |||||||
BLM15AG601SN1D | 37 |
1.42 >100 шт. 0.71 |
||||||
BLM15AG601SN1D | MURATA* | |||||||
BLM15AG601SN1D | 0.00 | |||||||
BLM15AG700SN1D | MUR | 167 881 |
0.96 >500 шт. 0.32 |
|||||
BLM15AG700SN1D | MURATA | 6 720 | 1.29 | |||||
BLM15AG700SN1D | Murata Electronics North America | |||||||
BLM15AG700SN1D | MURATA | |||||||
BLM15AG700SN1D | 0.00 | |||||||
BLM15BB050SN1D | MUR | |||||||
BLM15BB050SN1D | Murata Electronics North America | |||||||
BLM15BB100SN1D | MUR | |||||||
BLM15BB100SN1D | Murata Electronics North America | |||||||
BLM15BB121SN1D | MURATA | |||||||
BLM15BB121SN1D | MUR | |||||||
BLM15BB121SN1D | MURATA | 7 440 |
1.20 >100 шт. 0.60 |
|||||
BLM15BB121SN1D | Murata Electronics North America | |||||||
BLM15BB220SN1D | MUR | |||||||
BLM15BB220SN1D | Murata Electronics North America | |||||||
BLM15BB220SN1D | MURATA | |||||||
BLM15BB220SN1D | MURATA | |||||||
BLM15BB470SN1D | MUR | |||||||
BLM15BB470SN1D | Murata Electronics North America | |||||||
BLM15BB750SN1D | MUR | 22 321 |
0.72 >500 шт. 0.24 |
|||||
BLM15BB750SN1D | Murata Electronics North America | |||||||
BLM15BB750SN1D | ||||||||
BLM15BB750SN1D | MURATA | 19 120 | 2.95 | |||||
BLM15BD221SN1D | MUR | |||||||
BLM15BD221SN1D | Murata Electronics North America | |||||||
BLM15BD750SN1D | MUR | |||||||
BLM15BD750SN1D | Murata Electronics North America | |||||||
BLM15BD750SN1D | MURATA | |||||||
BLM15EG121SN1D | MUR | 34 380 | 1.31 | |||||
BLM15EG121SN1D | MURATA | 4 720 | 1.96 | |||||
BLM15EG121SN1D | Murata Electronics North America | |||||||
BLM15EG121SN1D | MURATA | 6 625 | ||||||
BLM15EG121SN1D | ||||||||
BLM15EG221SN1D | MURATA | |||||||
BLM15EG221SN1D | MUR | 16 353 |
1.50 >100 шт. 0.75 |
|||||
BLM15EG221SN1D | MURATA | 44 | 2.40 | |||||
BLM15EG221SN1D | Murata Electronics North America | |||||||
BLM15EG221SN1D | 74 | 2.13 | ||||||
BLM15EG221SN1D | 0.00 |