Lead Spacing | 0.295" (7.50mm) |
Diameter | 0.59" (15mm) |
Допустимые отклонения емкости | ±20% |
Current - Steady State Max | 9A |
R @ 25°C | 1.0 Ohm |
Lead Free Status / RoHS Status | Lead free / RoHS Compliant |
Tolerance | ±20% |
Наименование | Описание | Производитель | Количество | Цена, руб. | Купить | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100МКФ 35 (6.3X11)105°C | ||||||||
1N4007 | DC COMPONENTS | 124 163 | 2.00 | |||||
1N4007 | GENERAL SEMICONDUCTOR | |||||||
1N4007 | LITE ON OPTOELECTRONICS | |||||||
1N4007 | PANJIT | |||||||
1N4007 | FSC | |||||||
1N4007 | MCC | |||||||
1N4007 | DIC | |||||||
1N4007 | FAIR | |||||||
1N4007 | PHILIPS | |||||||
1N4007 | MIC | 394 605 | 1.40 | |||||
1N4007 | DIOTEC | 74 110 | 3.25 | |||||
1N4007 | ON SEMICONDUCTOR | |||||||
1N4007 | LD | |||||||
1N4007 | JGD | |||||||
1N4007 | MING SHUN | |||||||
1N4007 | MS | |||||||
1N4007 | QUAN-HONG | |||||||
1N4007 | XR | |||||||
1N4007 | GALAXY | |||||||
1N4007 | COMPACT TECHNOLOGY | |||||||
1N4007 | DC COMPONENTS | |||||||
1N4007 | FAIRCHILD | 288 | ||||||
1N4007 | GENERAL SEMICONDUCTOR | 1 | ||||||
1N4007 | LITE ON OPTOELECTRONICS | |||||||
1N4007 | MASTER INSTRUMENT CORPORATION | |||||||
1N4007 | MICRO SEMICONDUCTOR(MICROSEMI) | |||||||
1N4007 | ON SEMICONDUCTOR | |||||||
1N4007 | PANJIT | 307 692 | ||||||
1N4007 | PHILIPS | |||||||
1N4007 | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANF. | |||||||
1N4007 | YANGJIE SEMICONDUCT | |||||||
1N4007 | Fairchild Semiconductor | |||||||
1N4007 | SHENZHEN LUGUANG ELECTRONIC TECHNOLOGY CO.,LTD | |||||||
1N4007 | MICROSEMI CORP | |||||||
1N4007 | ТАЙВАНЬ(КИТАЙ) | |||||||
1N4007 | GD | |||||||
1N4007 | JC | |||||||
1N4007 | KINGTRONICS | |||||||
1N4007 | YJ | 115 052 | 1.40 | |||||
1N4007 | DIODES INC. | |||||||
1N4007 | MIG | |||||||
1N4007 | MICRO COMMERCIAL COMPONENTS | |||||||
1N4007 | MOTOROLA | |||||||
1N4007 | YJ ELE-NIC CORP | |||||||
1N4007 | RECTIFIER | |||||||
1N4007 | EXTRA COM-NTS | |||||||
1N4007 | GALAXY ELECTRICAL | |||||||
1N4007 | GEMBIRD | |||||||
1N4007 | ТОМИЛИНО | |||||||
1N4007 | EXTRA | |||||||
1N4007 | КИТАЙ | 800 | 6.12 | |||||
1N4007 | DIOTEC SEMICONDUCTOR | |||||||
1N4007 | MD | |||||||
1N4007 | 19 431 |
1.64 >100 шт. 0.82 |
||||||
1N4007 | ONS-FAIR | |||||||
1N4007 | ONS | |||||||
1N4007 | ELZET | |||||||
1N4007 | GALAXY ME | |||||||
1N4007 | LGE | 104 | 1.92 | |||||
1N4007 | HOTTECH | 93 391 | 1.36 | |||||
1N4007 | KLS | 58 400 | 2.95 | |||||
1N4007 | YS | |||||||
1N4007 | YANGJIE | 127 200 | 1.76 | |||||
1N4007 | YANGJIE (YJ) | |||||||
1N4007 | MC | |||||||
1N4007 | FAIRCHILD | |||||||
1N4007 | WUXI XUYANG | 144 | 2.21 | |||||
1N4007 | KUU | 2 |
1.20 >100 шт. 0.60 |
|||||
1N4007 | CHINA | 15 317 | 1.02 | |||||
1N4007 | SUNRISETRON | |||||||
1N4007 | UNKNOWN | |||||||
1N4007 | BILIN | |||||||
1N4007 | KEHE | |||||||
1N4007 | 1 | |||||||
1N4007 | BL | |||||||
1N4007 | SUNTAN | 86 281 | 2.24 | |||||
1N4007 | TWGMC | 43 840 |
1.10 >100 шт. 0.55 |
|||||
1N4007 | CTK | |||||||
1N4007 | JUXING | 125 | 2.76 | |||||
BC550CG | Транзситор NPN 45, 100мA, 0.5Вт | ON Semiconductor | ||||||
BC550CG | Транзситор NPN 45, 100мA, 0.5Вт | ONS | ||||||
BC550CG | Транзситор NPN 45, 100мA, 0.5Вт | 4 | ||||||
BC560CG | Транзистор биполярный NPN 45V, 0.1A, 0.625W, 250MHz | ON SEMICONDUCTOR | ||||||
BC560CG | Транзистор биполярный NPN 45V, 0.1A, 0.625W, 250MHz | 13.20 | ||||||
BC560CG | Транзистор биполярный NPN 45V, 0.1A, 0.625W, 250MHz | ONS | ||||||
BC560CG | Транзистор биполярный NPN 45V, 0.1A, 0.625W, 250MHz | ON SEMICONDUCTO | ||||||
P6SMB6.8A | Диод TRANSIL 600Вт 5,8В SMB | ON SEMICONDUCTOR | ||||||
P6SMB6.8A | Диод TRANSIL 600Вт 5,8В SMB | TSC | ||||||
P6SMB6.8A | Диод TRANSIL 600Вт 5,8В SMB | 19 800 | 2.75 | |||||
P6SMB6.8A | Диод TRANSIL 600Вт 5,8В SMB | Littelfuse Inc | ||||||
P6SMB6.8A | Диод TRANSIL 600Вт 5,8В SMB | LTL | ||||||
P6SMB6.8A | Диод TRANSIL 600Вт 5,8В SMB | ST MICROELECTRONICS | ||||||
P6SMB6.8A | Диод TRANSIL 600Вт 5,8В SMB | --- | ||||||
P6SMB6.8A | Диод TRANSIL 600Вт 5,8В SMB | LITTELFUSE | ||||||
P6SMB6.8A | Диод TRANSIL 600Вт 5,8В SMB | JJM | 327 | 8.21 | ||||
P6SMB6.8A | Диод TRANSIL 600Вт 5,8В SMB | BRIGHTKING | ||||||
P6SMB6.8A | Диод TRANSIL 600Вт 5,8В SMB | PANJIT | ||||||
P6SMB6.8A | Диод TRANSIL 600Вт 5,8В SMB | YJ | 26 283 | 4.35 | ||||
P6SMB6.8A | Диод TRANSIL 600Вт 5,8В SMB | ASEMI | ||||||
P6SMB6.8A | Диод TRANSIL 600Вт 5,8В SMB | UMW-YOUTAI | ||||||
P6SMB6.8A | Диод TRANSIL 600Вт 5,8В SMB | HOTTECH | ||||||
P6SMB6.8A | Диод TRANSIL 600Вт 5,8В SMB | SUNTAN | 5 208 | 7.76 |
|