|
Корпус | 8-SO |
Корпус (размер) | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) |
Рабочая температура | -40°C ~ 85°C |
Напряжение питания | 2.3 V ~ 3.6 V |
Интерфейс подключения | SPI, 3-Wire Serial |
Скорость | 50MHz |
Объем памяти | 1M (128K x 8) |
Тип памяти | FLASH |
Формат памяти | FLASH |
Серия | FortГ©™ |
Lead Free Status / RoHS Status | Lead free / RoHS Compliant |
M25P10-A 1 Mbit, Low Voltage, Serial Flash Memory With 50MHz SPI Bus Interface Также в этом файле: M25P10-AVMN6P
Производитель:
|
Наименование | Описание | Производитель | Количество | Цена, руб. | Купить | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EP4CE6E22C8N | Altera | |||||||
EP4CE6E22C8N | ALT | |||||||
EP4CE6E22C8N | ALTERA | 463 | ||||||
EP4CE6E22C8N | ||||||||
LD1117AS12TR | ST MICROELECTRONICS | |||||||
LD1117AS12TR | ST MICROELECTRONICS SEMI | 69 | ||||||
LD1117AS12TR | 109.60 | |||||||
LD1117AS12TR | STMicroelectronics | |||||||
RC0603JR-0722RL | YAGEO | 585 265 |
0.90 >1000 шт. 0.18 |
|||||
RC0603JR-0722RL | YAGEO | |||||||
RC0603JR-0722RL | ||||||||
SK025M1000B5S-1019 | Электролитический алюминиевый конденсатор 1000 мкФ 25 В | YAGEO | ||||||
SK025M1000B5S-1019 | Электролитический алюминиевый конденсатор 1000 мкФ 25 В | YAGEO | ||||||
SK025M1000B5S-1019 | Электролитический алюминиевый конденсатор 1000 мкФ 25 В | ТАЙВАНЬ (КИТАЙ) | ||||||
SK025M1000B5S-1019 | Электролитический алюминиевый конденсатор 1000 мкФ 25 В | ТАЙВАНЬ(КИТАЙ) | ||||||
YC164-JR-0747RL | Yageo | 29 584 |
1.16 >100 шт. 0.58 |
|||||
YC164-JR-0747RL |
|