Производитель | BOURNS, INC. |
Номинальное сопротивление | 182 Ом |
Допуск сопротивления | ±1% |
Номинальная мощность | 0.125 Вт |
Тип монтажа | SMD_0805 |
RES_CR0805 |
Наименование | Описание | Производитель | Количество | Цена, руб. | Купить | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLM18AG471SN1D | Частотный фильтр | MURATA | 6 400 | 1.02 | ||||
BLM18AG471SN1D | Частотный фильтр | 3.16 | ||||||
BLM18AG471SN1D | Частотный фильтр | MURATA | ||||||
BLM18AG471SN1D | Частотный фильтр | Murata Electronics North America | ||||||
BLM18AG471SN1D | Частотный фильтр | MUR | 54 096 |
1.72 >100 шт. 0.86 |
||||
BLM18AG471SN1D | Частотный фильтр | MURATA* | ||||||
BLM18AG471SN1D | Частотный фильтр | 0.00 | ||||||
RES 0805 392R 1% | YAGEO | |||||||
С2-23-0.5-1.5М 5% | 1.96 | |||||||
ЧИП 0805 6.19К 1% | KOME | |||||||
ЧИП 0805 6.19К 1% | YAGEO | |||||||
ШР20ПК3НГ7 РОЗЕТКА |
|