Номинальное напряжение | 50 В |
Емкость | 4.7 мкФ |
Серия | SK |
Корпус (размер) | Radial |
Тип монтажа | Выводной |
Тип | Электролитический алюминиевый |
Наименование | Описание | Производитель | Количество | Цена, руб. | Купить | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SJ050M0010B2F-0507 | Электролитический алюминиевый конденсатор 10 мкФ 50 В | YAGEO | ||||||
SJ050M0010B2F-0507 | Электролитический алюминиевый конденсатор 10 мкФ 50 В | ТАЙВАНЬ (КИТАЙ) | ||||||
SJ050M0010B2F-0507 | Электролитический алюминиевый конденсатор 10 мкФ 50 В | ТАЙВАНЬ(КИТАЙ) | ||||||
SK050M0047BZF-0611 | Электролитический алюминиевый конденсатор 47 мкФ 50 В | YAGEO | ||||||
SK050M0047BZF-0611 | Электролитический алюминиевый конденсатор 47 мкФ 50 В | YAGEO | ||||||
SK050M0047BZF-0611 | Электролитический алюминиевый конденсатор 47 мкФ 50 В | ТАЙВАНЬ(КИТАЙ) | ||||||
SK050M0047BZF-0611 | Электролитический алюминиевый конденсатор 47 мкФ 50 В | |||||||
МЛТ-1-27 ОМ-5% | 4 | 7.20 | ||||||
МЛТ-1-47 КОМ-5% | 831 | 5.28 | ||||||
МЛТ-2-4,7 КОМ-5% |
|