|
Lead Free Status / RoHS Status | Lead free / RoHS Compliant |
Серия | RailClamp® |
Voltage - Reverse Standoff (Typ) | 3.3V |
Voltage - Breakdown | 3.5V |
Мощность (Ватт) | 150W |
Polarization | 2 Channel Array - Unidirectional |
Тип монтажа | Поверхностный |
Корпус (размер) | SOT-143, SOT-143B, TO-253AA |
Корпус | SOT-143 |
Наименование | Описание | Производитель | Количество | Цена, руб. | Купить | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L-59BL/1EGW(HG) | KINGBRIGHT | |||||||
L-59BL/1EGW(HG) | KINGBRIGHT | |||||||
L-7104EB/2GD | 2 светодиода в держателе, Green/Green | KINGBRIGHT | ||||||
L-7104EB/2GD | 2 светодиода в держателе, Green/Green | KB | ||||||
L-7104EB/2GD | 2 светодиода в держателе, Green/Green | КИТАЙ | ||||||
L-7104EB/2GD | 2 светодиода в держателе, Green/Green | |||||||
L-7104EB/2GD | 2 светодиода в держателе, Green/Green | KGB | 1 956 | 83.77 | ||||
L-934EB/2GD | KINGBRIGHT | |||||||
L-934EB/2GD | ||||||||
L-934EB/2GD | KGB | 8 736 | 79.22 | |||||
L-934EB/2GD | KB | |||||||
PE-65835NL | PULSE ELECTRONICS CORPORATION | |||||||
PE-65835NL | ||||||||
SCS-24-P10 | SONITRON | 1 | 251.90 | |||||
SCS-24-P10 |
|