Производитель | AVX CORP. |
Номинальное напряжение | 10 В |
Допуск емкости | ±10% |
Емкость | 47 мкФ |
Ток утечки | 4.7 мкА |
Тангенс угла диэлектрических потерь | 0.08 |
Эквивалентное последовательное сопротивление | 1 Ом мОм |
Код корпуса | B |
Монтаж | SMD_3528-21 |
Размер корпуса | 3.5x2.8x1.9 мм |
Рабочая температура | -55...125 °C |
Standard Tantalum Chips | |
Серия | TAJ |
Корпус (размер) | 3528-21 |
Тип монтажа | Поверхностный |
Тип | Электролитический танталовый |
Наименование | Описание | Производитель | Количество | Цена, руб. | Купить | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSP430F427AIPM | TEXAS INSTRUMENTS | |||||||
MSP430F427AIPM | ||||||||
MSP430F427AIPM | TEXAS | |||||||
TPS3836J25DBVT | TEXAS INSTRUMENTS | |||||||
TPS3836J25DBVT | TEXAS INSTRUMENTS | |||||||
TPS3836J25DBVT | TEXAS | |||||||
TPS3836J25DBVT |
|