|
Íàèìåíîâàíèå | Îïèñàíèå | Ïðîèçâîäèòåëü | Êîëè÷åñòâî | Öåíà, ðóá. | Êóïèòü | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2ÐÌÄÒ24ÊÓÝ10Ã5Â1Â | 22 | 1 760.00 | ||||||
2ÐÌÄÒ24ÊÓÝ10Ã5Â1Â | ÝËÅÊÎÍ | |||||||
2ÐÌÄÒ24ÊÓÝ10Ã5Â1Â | ÈÑÅÒÜ | |||||||
2ÐÌÄÒ45ÊÏÝ50Ø8Â1Â | Âèëêà êàáåëüíàÿ 2ÐÌÄÒ45 ñ ïðÿìûì êîæóõîì, äëÿ ýêðàíèðîâàííîãî êàáåëÿ, 50 êîíòàêòîâ ñ ... | 287 | 1 760.00 | |||||
2ÐÌÄÒ45ÊÏÝ50Ø8Â1Â | Âèëêà êàáåëüíàÿ 2ÐÌÄÒ45 ñ ïðÿìûì êîæóõîì, äëÿ ýêðàíèðîâàííîãî êàáåëÿ, 50 êîíòàêòîâ ñ ... | ÝËÅÊÎÍ | ||||||
2ÐÒÒ55ÊÓÝ6Ã30Â | 38 | 952.00 | ||||||
2ÐÒÒ55ÊÓÝ6Ã30Â | ÝËÅÊÎÍ | |||||||
Ì42303 30Â (ÀÍÀËÎÃ) | 144 | 295.80 | ||||||
Ì42303 3À |
|