Номинальное напряжение | 20 В |
Емкость | 47 мкФ |
Серия | 593D |
Корпус (размер) | 7343-31 |
Тип монтажа | Поверхностный |
Тип | Электролитический танталовый |
Наименование | Описание | Производитель | Количество | Цена, руб. | Купить | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCR133E6327 | INFINEON | 529 | 7.56 | |||||
BCR133E6327 | INFINEON | 1 248 | ||||||
BCR133E6327 | Infineon Technologies | |||||||
BCR133E6327 | ||||||||
FMMT618TA | ZETEX | |||||||
FMMT618TA | ZTX | |||||||
FMMT618TA | 35.60 | |||||||
FMMT618TA | DIODES | |||||||
FMMT618TA | DIODES INC. | |||||||
FMMT618TA | ZETEX | |||||||
FMMT618TA | Diodes/Zetex | |||||||
FMMT618TA | DI | |||||||
L5973D013TR | ST MICROELECTRONICS | 815 | 137.76 | |||||
L5973D013TR | 2 625 | 89.76 | ||||||
L5973D013TR | ST MICROELECTRONICS SEMI | |||||||
L5973D013TR | STMicroelectronics | |||||||
L5973D013TR | ST MICROELECTRO | |||||||
L5973D013TR | STMICROELECTR | |||||||
RL0805FR-070R1L | YAGEO | 95 712 |
1.68 >100 шт. 0.84 |
|||||
RL0805FR-070R1L | 16.56 | |||||||
RL0805FR-070R33L | YAGEO | 36 239 |
1.35 >500 шт. 0.45 |
|||||
RL0805FR-070R33L |
|