|
Lead Free Status / RoHS Status | Contains lead / RoHS non-compliant |
Серия | CRCW |
Сопротивление (Ом) | 3.01K |
Мощность (Ватт) | 0.125W, 1/8W |
Composition | Thick Film |
Температурный коэфициент | ±100ppm/°C |
Допустимые отклонения емкости | ±1% |
Size / Dimension | 0.079" L x 0.049" W (2.00mm x 1.25mm) |
Высота | 0.020" (0.50mm) |
Number of Terminations | 2 |
Корпус (размер) | 0805 (2012 Metric) |
Tolerance | ±1% |
Наименование | Описание | Производитель | Количество | Цена, руб. | Купить | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CC0805JRNPO9BN221 | Керамический конденсатор 220 пФ 50 В | YAGEO | 209 734 |
0.87 >500 шт. 0.29 |
||||
CC0805JRNPO9BN221 | Керамический конденсатор 220 пФ 50 В | |||||||
CC0805KKX7R6BB106 | Керамический конденсатор 10 мкФ 10 В | YAGEO | 635 516 | 1.76 | ||||
CC0805KKX7R6BB106 | Керамический конденсатор 10 мкФ 10 В | ТАЙВАНЬ(КИТАЙ) | ||||||
CC0805KKX7R6BB106 | Керамический конденсатор 10 мкФ 10 В | |||||||
CC0805KKX7R6BB106 | Керамический конденсатор 10 мкФ 10 В | YAGEO | ||||||
CRCW080510K0JNEA | VISHAY | |||||||
CRCW080510K0JNEA | DALE | |||||||
CRCW080510K0JNEA | DALE | |||||||
CRCW080510K0JNEA | VISHAY | 30 967 | ||||||
CRCW080510K0JNEA | Vishay/Dale | |||||||
CRCW080510K0JNEA | ||||||||
MCP4017T-104E/LT | Microchip Technology | |||||||
MCP4017T-104E/LT | MICRO CHIP | |||||||
MCP4017T-104E/LT | ||||||||
RC0805FR-07100KL | Чип резистор 0805, 100кОм, 1%, 0,125 Вт | 1.48 | ||||||
RC0805FR-07100KL | Чип резистор 0805, 100кОм, 1%, 0,125 Вт | Yageo | 729 352 |
0.85 >1000 шт. 0.17 |
||||
RC0805FR-07100KL | Чип резистор 0805, 100кОм, 1%, 0,125 Вт | YAGEO | 2 580 |
|