Корпус | SOT-23-5 |
Корпус (размер) | SC-74A, SOT-753 |
Тип монтажа | Поверхностный |
Рабочая температура | -40°C ~ 85°C |
Напряжение-выходное, Single/Dual (±) | 2.7 V ~ 28 V |
Ток выходной | 30µA |
Напряжение входного смещения | 300µV |
Ток - входного смещения | 2µA |
Полоса пропускания -3Дб | 275kHz |
Число каналов | 1 |
Тип усилителя | Current Sense |
Lead Free Status / RoHS Status | Contains lead / RoHS non-compliant |
MAX4372 (Интерфейсы и соединения) Low-Cost, SOT23, Micropower, High-Side Current-Sense Amplifier with Voltage Output Также в этом файле: MAX4372TEUK-T
Производитель:
|
Наименование | Описание | Производитель | Количество | Цена, руб. | Купить | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KX-13T 8.0 MHZ | GEYER ELECTRONIC | |||||||
KX-13T 8.0 MHZ | 196.00 | |||||||
KX-13T 8.0 MHZ | GEYER | |||||||
KX-26 32.768 KHZ | Цилиндрический радиальный каврцевый резонатор 32.768кГц, 20ppm, 12.5пФ | GEYER ELECTRONIC | ||||||
KX-26 32.768 KHZ | Цилиндрический радиальный каврцевый резонатор 32.768кГц, 20ppm, 12.5пФ | GEYER | ||||||
KX-26 32.768 KHZ | Цилиндрический радиальный каврцевый резонатор 32.768кГц, 20ppm, 12.5пФ | 36.04 | ||||||
MCP1702T-3302E/MB | MICRO CHIP | |||||||
MCP1702T-3302E/MB | MICRO CHIP | |||||||
MCP1702T-3302E/MB | ||||||||
MCP1702T-3302E/MB | Microchip Technology | |||||||
MCP1702T-3302E/MB | MCRCP | |||||||
MCP1702T-3302E/MB | YOUTAI | 2 604 | 11.41 | |||||
TJ6P6C | 3 039 | 8.90 | ||||||
МГТФ-0.07 (ПО 10 М) ЦЕНА ЗА 1 М |
|