|
Наименование | Описание | Производитель | Количество | Цена, руб. | Купить | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0805 12 КОМ 1% | YAGEO | 72 | 14.94 | |||||
0805 16К 1% | ||||||||
0805 0 ОМ | Перемычка чип 0805, номинал 0 | YAGEO | ||||||
0805 0 ОМ | Перемычка чип 0805, номинал 0 | TAIWAN | ||||||
0805 0 ОМ | Перемычка чип 0805, номинал 0 | |||||||
0805-8.2K 1% | ЧИП — резистор | 507 |
1.08 >500 шт. 0.36 |
|||||
ЧИП 0805 14.0К 1% | YAGEO | |||||||
ЧИП 0805 14.0К 1% | ТАЙВАНЬ (КИТАЙ) | |||||||
ЧИП 0805 14.0К 1% | ТАЙВАНЬ(КИТАЙ) |
|