Наименование | Описание | Производитель | Количество | Цена, руб. | Купить | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
140УД20А | 204 | 218.75 | ||||||
140УД20А | КИЕВ | |||||||
140УД20А | ВОСХОД | |||||||
140УД20А | КВАЗАР | |||||||
140УД20А | КАЛУГА | 11 | 1 000.00 | |||||
140УД20А | RUS | |||||||
2Т803А | 120.00 | |||||||
2Т803А | УЛЬЯНОВСК | |||||||
2Т803А | ФРЯЗИНО | |||||||
2Т803А | RUS | |||||||
2Т803А | ВОРОНЕЖ | |||||||
2Т803А | ИСКРА, ЗАВОД | |||||||
Д223 | Диод кремниевый, сплавный | 3 069 | 1.76 | |||||
Д223 | Диод кремниевый, сплавный | ХЕРСОН | 500 | 4.00 | ||||
Д223 | Диод кремниевый, сплавный | ДНЕПР | ||||||
К10-17Б-Н90 1 МКФ | ||||||||
К50-29-16В-22МКФ |
|