Производитель | Yageo Corporation |
Количество в упаковке | 500 шт. |
Вес | 0.897 г |
Допуск емкости | ±20% |
Номинальное напряжение | 35 В |
Ток утечки | 35 мкА |
Тангенс угла диэлектрических потерь | 0.12 |
Эквивалентное последовательное сопротивление | 180 мОм |
Максимальный ток пульсаций | 0.63 А |
Шаг выводов | 3.5 мм |
Срок службы | 6000 Ч |
Размер корпуса | ф 8x11 |
Рабочая температура | -40...105 °C |
Код производителя | SY035M0100B3F-0811 |
Very low impedance and ESR, miniature aluminu | |
Емкость | 100 мкФ |
Серия | SY |
Корпус (размер) | Radial |
Тип монтажа | Выводной |
Тип | Электролитический алюминиевый |
Наименование | Описание | Производитель | Количество | Цена, руб. | Купить | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ECAP 100/400V 2025 HP3 | Электролитический алюминиевый конденсатор 100 мкФ 400 В | HIT-AIC | ||||||
ECAP 1000/16V 0820 105C MZ | Электролитический алюминиевый конденсатор 1000 мкФ 16 В | JAMICON | ||||||
ECAP 1000/16V 0820 105C MZ | Электролитический алюминиевый конденсатор 1000 мкФ 16 В | JAM | ||||||
ECAP 470/25V 1016 105C WL | Электролитический алюминиевый конденсатор 470мкФ, 25 В, 20%, 105°C | SAMWHA | ||||||
ECAP 470/25V 1016 105C WL | Электролитический алюминиевый конденсатор 470мкФ, 25 В, 20%, 105°C | |||||||
ECAP 4700/16V 1625 105C SH | Электролитический алюминиевый конденсатор 4700 мкФ, 16 В, 105С | YAGEO | ||||||
IRFH5306TR2 | INTERNATIONAL RECTIFIER | |||||||
IRFH5306TR2 |
|