|
Тип | Танталовый |
Тип монтажа | Выводной |
Корпус (размер) | Axial |
Серия | К53-1 |
Емкость | 1 мкФ |
Номинальное напряжение | 30 В |
Наименование | Описание | Производитель | Количество | Цена, руб. | Купить | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
К53-1-6-4.7 10% | Танталовый конденсатор 4.7 мкФ 6 В | 57.60 | ||||||
К544УД2А | никель (2000-04г) | ВОСТОК НОВОСИБИРСК | ||||||
К544УД2А | никель (2000-04г) | МИКРО-М | ||||||
К544УД2А | никель (2000-04г) | 160 | 766.50 | |||||
К544УД2А | никель (2000-04г) | НОВОСИБИРСК | ||||||
К544УД2А | никель (2000-04г) | RUS | ||||||
К544УД2А | никель (2000-04г) | МИКРОМ | ||||||
КР142ЕН9К | (7827) | 72 | 8.75 | |||||
КР142ЕН9К | (7827) | КРЕМНИЙ | 40 | 96.90 | ||||
КР142ЕН9К | (7827) | БРЯНСК | ||||||
Р1-12-0,25-3,3 КОМ-10%-А |
|