|
Тип | Пленочный |
Тип монтажа | Выводной |
Корпус (размер) | Radial |
Серия | К78-2 |
Емкость | 0.022 мкФ |
Номинальное напряжение | 1000 В |
Наименование | Описание | Производитель | Количество | Цена, руб. | Купить | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BR1010 | Диодный мост выводной | MCC | ||||||
BR1010 | Диодный мост выводной | 82 | 77.00 | |||||
BR1010 | Диодный мост выводной | DC COMPONENTS | ||||||
BR1010 | Диодный мост выводной | MIC | 1 111 | 49.38 | ||||
BR1010 | Диодный мост выводной | GALAXY | ||||||
BR1010 | Диодный мост выводной | КИТАЙ | ||||||
BR1010 | Диодный мост выводной | MASTER INSTRUMENT CO | ||||||
BR1010 | Диодный мост выводной | --- | ||||||
BR1010 | Диодный мост выводной | GALAXY ME | ||||||
BR1010 | Диодный мост выводной | HOTTECH | 217 | 60.29 | ||||
BR1010 | Диодный мост выводной | TRR | ||||||
BR1010 | Диодный мост выводной | RUME | 480 | 26.88 | ||||
К78-2-1600-0.047 10% | Плёночный конденсатор 0.047 пФ 1600 В | 44.72 | ||||||
К78-2-1600-0.047 10% | Плёночный конденсатор 0.047 пФ 1600 В | ПОЛИКОНД | ||||||
К78-2-250-0.68 10% | Плёночный конденсатор 0.68 мкФ 250 В | 51.32 | ||||||
К78-2-250-0.68 10% | Плёночный конденсатор 0.68 мкФ 250 В | ПОЛИКОНД | ||||||
С2-33Н-0,5-15 КОМ-5% | 1 503 | 8.80 | ||||||
СП5-3-22 КОМ-5% |
|