|
Current - Average Rectified (Io) | 5A |
Voltage - DC Reverse (Vr) (Max) | 40V |
Voltage - Forward (Vf) (Max) @ If | 500mV @ 5A |
Lead Free Status / RoHS Status | Contains lead / RoHS non-compliant |
Current - Reverse Leakage @ Vr | 300µA @ 40V |
Diode Type | Schottky |
Скорость | Fast Recovery =< 500ns, > 200mA (Io) |
Тип монтажа | Поверхностный |
Корпус (размер) | DO-214AB, SMC |
Корпус | SMCJ (DO-214AB) |
MBRS540T3 (Диоды и выпрямители) SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER 5.0 AMPERES 40 VOLTS Также в этом файле: MBRS540T3G
Производитель:
|
Наименование | Описание | Производитель | Количество | Цена, руб. | Купить | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B81130-C1104-M | Конденсатор пленочный помехоподавляющий (C=0,1uF +/-20%, class X2 (275VAC), Rm=15mm, ... | EPCOS | ||||||
B81130-C1104-M | Конденсатор пленочный помехоподавляющий (C=0,1uF +/-20%, class X2 (275VAC), Rm=15mm, ... | 140.00 | ||||||
BLM18PG181SN1D | Частотный фильтр | MURATA | 63 | 6.89 | ||||
BLM18PG181SN1D | Частотный фильтр | 3.92 | ||||||
BLM18PG181SN1D | Частотный фильтр | Murata Electronics North America | ||||||
BLM18PG181SN1D | Частотный фильтр | MUR | 56 857 |
1.54 >100 шт. 0.77 |
||||
BLM18PG181SN1D | Частотный фильтр | MURATA | ||||||
BLM18PG181SN1D | Частотный фильтр | MURATA* | ||||||
MBRS340 | ON SEMICONDUCTOR | |||||||
MBRS340 | FAIR | |||||||
MBRS340 | VISHAY | |||||||
MBRS340 | MOTOROLA | |||||||
MBRS340 | 31.12 | |||||||
MBRS340 | FAIRCHILD | |||||||
MBRS340 | GALAXY | |||||||
MBRS340 | FAIRCHILD | 1 036 | ||||||
MBRS340 | MOTOROLA | |||||||
MBRS340 | Fairchild Semiconductor | |||||||
MBRS340 | КИТАЙ | |||||||
MBRS340 | ONS | |||||||
MBRS340 | ONS-FAIR | |||||||
MBRS340 | HOTTECH | 9 036 | 14.10 | |||||
MPZ2012S331A | TDK Corporation | |||||||
MPZ2012S331A | TDK | |||||||
MPZ2012S331A | ||||||||
МЛТ-0.25-100K |
|