|
Сопротивление (Ом) | 10M |
Серия | RC1206 |
Lead Free Status / RoHS Status | Lead free / RoHS Compliant |
Мощность (Ватт) | 0.25W, 1/4W |
Composition | Thick Film |
Температурный коэфициент | ±100ppm/°C |
Допустимые отклонения емкости | ±1% |
Size / Dimension | 0.122" L x 0.063" W (3.10mm x 1.60mm) |
Высота | 0.026" (0.65mm) |
Number of Terminations | 2 |
Корпус (размер) | 1206 (3216 Metric) |
Tolerance | ±1% |
Наименование | Описание | Производитель | Количество | Цена, руб. | Купить | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1N4007 | DC COMPONENTS | 96 595 | 2.06 | |||||
1N4007 | GENERAL SEMICONDUCTOR | |||||||
1N4007 | LITE ON OPTOELECTRONICS | |||||||
1N4007 | PANJIT | |||||||
1N4007 | FSC | |||||||
1N4007 | MCC | |||||||
1N4007 | DIC | |||||||
1N4007 | FAIR | |||||||
1N4007 | PHILIPS | |||||||
1N4007 | MIC | 332 489 | 1.40 | |||||
1N4007 | DIOTEC | 77 782 | 3.37 | |||||
1N4007 | ON SEMICONDUCTOR | |||||||
1N4007 | LD | |||||||
1N4007 | JGD | |||||||
1N4007 | MING SHUN | |||||||
1N4007 | MS | |||||||
1N4007 | QUAN-HONG | |||||||
1N4007 | XR | |||||||
1N4007 | GALAXY | |||||||
1N4007 | COMPACT TECHNOLOGY | |||||||
1N4007 | DC COMPONENTS | |||||||
1N4007 | FAIRCHILD | 288 | ||||||
1N4007 | GENERAL SEMICONDUCTOR | 1 | ||||||
1N4007 | LITE ON OPTOELECTRONICS | |||||||
1N4007 | MASTER INSTRUMENT CORPORATION | |||||||
1N4007 | MICRO SEMICONDUCTOR(MICROSEMI) | |||||||
1N4007 | ON SEMICONDUCTOR | |||||||
1N4007 | PANJIT | 307 692 | ||||||
1N4007 | PHILIPS | |||||||
1N4007 | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANF. | |||||||
1N4007 | YANGJIE SEMICONDUCT | |||||||
1N4007 | Fairchild Semiconductor | |||||||
1N4007 | SHENZHEN LUGUANG ELECTRONIC TECHNOLOGY CO.,LTD | |||||||
1N4007 | MICROSEMI CORP | |||||||
1N4007 | ТАЙВАНЬ(КИТАЙ) | |||||||
1N4007 | GD | |||||||
1N4007 | JC | |||||||
1N4007 | KINGTRONICS | |||||||
1N4007 | YJ | 1 690 | 1.47 | |||||
1N4007 | DIODES INC. | |||||||
1N4007 | MIG | |||||||
1N4007 | MICRO COMMERCIAL COMPONENTS | |||||||
1N4007 | MOTOROLA | |||||||
1N4007 | YJ ELE-NIC CORP | |||||||
1N4007 | RECTIFIER | |||||||
1N4007 | EXTRA COM-NTS | |||||||
1N4007 | GALAXY ELECTRICAL | |||||||
1N4007 | GEMBIRD | |||||||
1N4007 | ТОМИЛИНО | |||||||
1N4007 | EXTRA | |||||||
1N4007 | КИТАЙ | 800 | 6.12 | |||||
1N4007 | DIOTEC SEMICONDUCTOR | |||||||
1N4007 | MD | |||||||
1N4007 | 249 805 |
1.92 >100 шт. 0.96 |
||||||
1N4007 | ONS-FAIR | |||||||
1N4007 | ONS | |||||||
1N4007 | ELZET | |||||||
1N4007 | GALAXY ME | |||||||
1N4007 | LGE | 84 | 1.98 | |||||
1N4007 | HOTTECH | 91 231 | 1.42 | |||||
1N4007 | KLS | 42 400 | 2.95 | |||||
1N4007 | YS | |||||||
1N4007 | YANGJIE | 29 600 | 1.82 | |||||
1N4007 | YANGJIE (YJ) | |||||||
1N4007 | MC | |||||||
1N4007 | FAIRCHILD | |||||||
1N4007 | WUXI XUYANG | |||||||
1N4007 | KUU | 2 |
1.22 >100 шт. 0.61 |
|||||
1N4007 | CHINA | 15 317 | 1.02 | |||||
1N4007 | SUNRISETRON | |||||||
1N4007 | UNKNOWN | |||||||
1N4007 | BILIN | |||||||
1N4007 | KEHE | |||||||
1N4007 | 1 | |||||||
1N4007 | BL | |||||||
1N4007 | SUNTAN | 93 000 | 2.30 | |||||
1N4007 | TWGMC | 86 084 |
1.12 >100 шт. 0.56 |
|||||
1N4007 | CTK | |||||||
1N4007 | JUXING | 125 | 2.42 | |||||
LM386L | ||||||||
LM386L | ||||||||
RC0402FR-07510RL | YAGEO | 464 004 |
0.60 >1000 шт. 0.12 |
|||||
RC0402FR-07510RL | YAGEO | 6 666 | ||||||
RC0402FR-07510RL | ||||||||
RC0805FR-0710K2L | YAGEO | 139 452 |
0.90 >1000 шт. 0.18 |
|||||
RC0805FR-0710K2L | YAGEO | |||||||
RC0805FR-0710K2L | ||||||||
RC1206FR-074R7L | YAGEO | 2 240 | 1.97 | |||||
RC1206FR-074R7L | YAGEO | 25 380 | ||||||
RC1206FR-074R7L |
|