|
Lead Free Status / RoHS Status | Lead free / RoHS Compliant |
Серия | RC0603 |
Сопротивление (Ом) | 160 |
Мощность (Ватт) | 0.1W, 1/10W |
Composition | Thick Film |
Температурный коэфициент | ±100ppm/°C |
Допустимые отклонения емкости | ±1% |
Size / Dimension | 0.063" L x 0.031" W (1.60mm x 0.80mm) |
Высота | 0.022" (0.55mm) |
Number of Terminations | 2 |
Корпус (размер) | 0603 (1608 Metric) |
Tolerance | ±1% |
Наименование | Описание | Производитель | Количество | Цена, руб. | Купить | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RC0603FR-07130RL | YAGEO | 323 512 |
0.60 >1000 шт. 0.12 |
|||||
RC0603FR-07130RL | ||||||||
RC0603FR-07130RL | YAGEO | 14 544 | ||||||
RC0603FR-072ML | YAGEO | 572 495 |
0.60 >1000 шт. 0.12 |
|||||
RC0603FR-072ML | ||||||||
RC0603FR-07316RL | YAGEO | 30 411 |
0.80 >1000 шт. 0.16 |
|||||
RC0603FR-07316RL | YAGEO | |||||||
RC0603FR-07316RL | ||||||||
RC0603FR-07330KL | YAGEO | 108 049 |
0.60 >1000 шт. 0.12 |
|||||
RC0603FR-07330KL | PHYCOMP | |||||||
RC0603FR-07330KL | YAGEO | 13 792 | ||||||
RC0603FR-07330KL | ||||||||
RC0603FR-07649KL | YAGEO | 168 447 |
1.00 >1000 шт. 0.20 |
|||||
RC0603FR-07649KL |
|