|
Наименование | Описание | Производитель | Количество | Цена, руб. | Купить | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2Т9143А | 288.00 | |||||||
2Т974Б | 1 440.00 | |||||||
2Т974Б | ПУЛЬСАР | 9 | 1 500.00 | |||||
2Т974Б | RUS | |||||||
2Т974Б | РОССИЯ | |||||||
2Т974В | 16 | 795.60 | ||||||
2Т974В | ПУЛЬСАР | 60 | 700.00 |
Наименование | Описание | Производитель | Количество | Цена, руб. | Купить | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2П303А | 143 | 91.80 | ||||||
2П303А | ФОТОН | 184 | 70.00 | |||||
2П303А | АЛЕКСАНДРОВ | |||||||
2П303А | ЭЛЕКС | 12 | 273.00 | |||||
2П303А | RUS | |||||||
2П303А | ДАЛЕКС | 224 | 218.40 | |||||
2С147А | 9.04 | |||||||
2С147А | НЗПП | 329 | ||||||
2С147А | НОВОСИБИРСКИЙ ЗПП | |||||||
2С147А | ХЕРСОН | |||||||
2С147А | RUS | |||||||
2С147А | СЗТП | |||||||
2С147А | НОВОСИБИРСК | |||||||
К50-29-450В-22 МКФ | ||||||||
К53-4А-16В-2,2 МКФ-20% | 1 072 | 5.28 | ||||||
КМ5Б-Н90В-0.047МКФ |
|