|
Lead Free Status / RoHS Status | Lead free / RoHS Compliant |
Серия | RC0402 |
Сопротивление (Ом) | 1.5K |
Мощность (Ватт) | 0.063W, 1/16W |
Composition | Thick Film |
Температурный коэфициент | ±100ppm/°C |
Допустимые отклонения емкости | ±5% |
Size / Dimension | 0.039" L x 0.020" W (1.00mm x 0.50mm) |
Высота | 0.016" (0.40mm) |
Number of Terminations | 2 |
Корпус (размер) | 0402 (1005 Metric) |
Tolerance | ±5% |
Наименование | Описание | Производитель | Количество | Цена, руб. | Купить | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0402YD104KAT2A | Конденсатор SMD 100нФ 0402 16В X5R 10% | KYOCERA | ||||||
0402YD104KAT2A | Конденсатор SMD 100нФ 0402 16В X5R 10% | AVX | ||||||
0402YD104KAT2A | Конденсатор SMD 100нФ 0402 16В X5R 10% | AVX | ||||||
0402YD104KAT2A | Конденсатор SMD 100нФ 0402 16В X5R 10% | KYOCERA | ||||||
0402YD104KAT2A | Конденсатор SMD 100нФ 0402 16В X5R 10% | AVX Corporation | ||||||
0402YD104KAT2A | Конденсатор SMD 100нФ 0402 16В X5R 10% | |||||||
0402YD104KAT2A | Конденсатор SMD 100нФ 0402 16В X5R 10% | KYOCERA-AVX | ||||||
1210GC102MAT1A | AVX | |||||||
1210GC102MAT1A | AVX | 615 | ||||||
1210GC102MAT1A | AVX Corporation | |||||||
1210GC102MAT1A | ||||||||
CERCAP 180p/50V 0603 JNPO | Керамический конденсатор 180 пФ 100 В | YAGEO | ||||||
GRM32ER61E226K | MURATA | |||||||
GRM32ER61E226K | 4 | 25.42 | ||||||
GRM32ER61E226K | ЯПОНИЯ | |||||||
MCR25JZHJ102 | ROHM | |||||||
MCR25JZHJ102 | ROHM | |||||||
MCR25JZHJ102 | Rohm Semiconductor | |||||||
MCR25JZHJ102 |
|