|
Номинальное напряжение | 6.3 В |
Емкость | 330 мкФ |
Тип монтажа | Поверхностный |
Тип | Электролитический танталовый |
Наименование | Описание | Производитель | Количество | Цена, руб. | Купить | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLM21BB050SN1D | Частотный фильтр | MURATA | ||||||
BLM21BB050SN1D | Частотный фильтр | 6.60 | ||||||
BLM21BB050SN1D | Частотный фильтр | Murata Electronics North America | ||||||
BLM21BB050SN1D | Частотный фильтр | MUR | 25 798 | 6.34 | ||||
CR0805-JW-103ELF | ЧИП-резистор 5% 10 КОм 0805 | BOURNS | ||||||
CR0805-JW-103ELF | ЧИП-резистор 5% 10 КОм 0805 | 16 | ||||||
CR0805-JW-103ELF | ЧИП-резистор 5% 10 КОм 0805 | BOURNS | ||||||
EP3C16Q240C8N | Плис семейства Cyclone III | ALTERA | 3 | 5 865.83 | ||||
EP3C16Q240C8N | Плис семейства Cyclone III | 51 | 4 431.37 | |||||
EP3C16Q240C8N | Плис семейства Cyclone III | ALT | ||||||
EP3C16Q240C8N | Плис семейства Cyclone III | ALTERA | 395 | |||||
RC0402FR-0749R9L | ЧИП — резистор 49.9Ом, 1%, 0.062 | YAGEO | 1 937 404 |
0.60 >1000 шт. 0.12 |
||||
RC0402FR-0749R9L | ЧИП — резистор 49.9Ом, 1%, 0.062 | |||||||
RC0402FR-0749R9L | ЧИП — резистор 49.9Ом, 1%, 0.062 | YAGEO | 65 000 | |||||
SN74LVTH125DR | TEXAS INSTRUMENTS | |||||||
SN74LVTH125DR | ||||||||
SN74LVTH125DR | TEXAS INSTRUMENTS | 1 074 |
|