|
Температурный коэфициент | C0G, NP0 |
Номинальное напряжение | 50В |
Емкость | 100ПФ |
Серия | GRM |
Корпус (размер) | 0402 (1005) |
Тип монтажа | Поверхностный |
Тип | Керамический |
Lead Free Status / RoHS Status | Lead free / RoHS Compliant |
Допустимые отклонения емкости | ±5% |
Tolerance | ±5% |
Рабочая температура | -55°C ~ 125°C |
Сфера применения | General Purpose |
Size / Dimension | 0.039" L x 0.020" W (1.00mm x 0.50mm) |
Thickness | 0.022" (0.55mm) |
Наименование | Описание | Производитель | Количество | Цена, руб. | Купить | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0805-NP0-30PF 5% 50V | Керамический конденсатор 30 пФ 50 В | MURATA | ||||||
0805-NP0-30PF 5% 50V | Керамический конденсатор 30 пФ 50 В |
1.92 >100 шт. 0.96 |
||||||
3296P-5К | Потенциометр - резистор подстроечный | CHINA | ||||||
3296P-5К | Потенциометр - резистор подстроечный | CHINA NATIONAL | ||||||
3296P-5К | Потенциометр - резистор подстроечный | 22.80 | ||||||
3296X-25К | Потенциометр — резистор подстроечный | CHINA | ||||||
3296X-25К | Потенциометр — резистор подстроечный | CHINA NATIONAL | ||||||
3296X-25К | Потенциометр — резистор подстроечный | 25.32 | ||||||
CC0402KRX7R9BB332 | Керамический конденсатор 3300 пФ 50 В | YAGEO | 286 182 |
0.80 >1000 шт. 0.16 |
||||
CC0402KRX7R9BB332 | Керамический конденсатор 3300 пФ 50 В | YAGEO | 6 400 | |||||
МЛТ-1-120 КОМ-5% | 127 | 7.20 |
|