Наименование | Описание | Производитель | Количество | Цена, руб. | Купить | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0603-LQW18A_0010NHJ | MURATA | |||||||
0603-LQW18A_0022NHJ | MURATA | |||||||
0603-NP0-1.2PF +/-0.25PF 50V | Керамический конденсатор 1.2 пФ 50 В | 8 |
1.36 >100 шт. 0.68 |
|||||
CC0603BRNPO9BN3R0 | Керамический конденсатор 3 пФ 50 В | YAGEO | 99 952 |
0.93 >500 шт. 0.31 |
||||
CC0603BRNPO9BN3R0 | Керамический конденсатор 3 пФ 50 В | |||||||
CC0603JRNPO9BN220 | Керамический ЧИП конденсатор 22 пф, NPO, 5%, 0603 | PHYCOMP | ||||||
CC0603JRNPO9BN220 | Керамический ЧИП конденсатор 22 пф, NPO, 5%, 0603 | PHYCOMP | ||||||
CC0603JRNPO9BN220 | Керамический ЧИП конденсатор 22 пф, NPO, 5%, 0603 | YAGEO | 2 135 656 |
0.72 >500 шт. 0.24 |
||||
CC0603JRNPO9BN220 | Керамический ЧИП конденсатор 22 пф, NPO, 5%, 0603 | YAGEO | 2 285 | |||||
CC0603JRNPO9BN220 | Керамический ЧИП конденсатор 22 пф, NPO, 5%, 0603 |
|