|
Номинальное напряжение | 10В |
Емкость | 1000 мкФ |
Корпус (размер) | Radial |
Тип монтажа | Выводной |
Тип | Электролитический алюминиевый |
Наименование | Описание | Производитель | Количество | Цена, руб. | Купить | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100МКФ 35В (6.3X11) 105°C | Электролитический алюминиевый конденсатор 100 мкФ 35В | CHANGZHOU HUA WEI ELECTRONICS | ||||||
100МКФ 35В (6.3X11) 105°C | Электролитический алюминиевый конденсатор 100 мкФ 35В | 9.60 | ||||||
10МКФ 25В (4Х5) | Электролитический алюминиевый конденсатор 10 мкФ 25В | CHANGZHOU HUA WEI ELECTRONICS | ||||||
10МКФ 25В (4Х5) | Электролитический алюминиевый конденсатор 10 мкФ 25В | 7.20 | ||||||
TR90-12VDC-SC-C-R | Реле 12V/30А, 240VAC | TTI | ||||||
TR90-12VDC-SC-C-R | Реле 12V/30А, 240VAC | TS | ||||||
TR90-12VDC-SC-C-R | Реле 12V/30А, 240VAC | 208.40 | ||||||
TR90-12VDC-SC-C-R | Реле 12V/30А, 240VAC | TAI SHING | ||||||
К-3-2П | ||||||||
К-3-2П | КОМ4 | |||||||
К-3-2П | КОМ 4 | |||||||
К-3-2П | СЗР | |||||||
РЭС60 РС4.569.435-05.01 |
|