|
Наименование | Описание | Производитель | Количество | Цена, руб. | Купить | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20TQC100MD2 | PAN | 15 249 | 132.63 | |||||
20TQC100MD2 | PAN IND | |||||||
20TQC100MD2 | ||||||||
RCLAMP0524PATCT | SEMTECH | |||||||
RCLAMP0524PATCT | SMTC | |||||||
RCLAMP0524PATCT | SEMTECH | |||||||
RCLAMP0524PATCT | ||||||||
RCLAMP0524PATCT | TECH PUB | 6 977 | 5.50 | |||||
TCA9406DCUR | Texas Instruments | |||||||
TCA9406DCUR | TEXAS INSTRUMENTS | |||||||
TCA9406DCUR | TEXAS | |||||||
TCA9406DCUR | ||||||||
TXB0104PWR | TEXAS INSTRUMENTS | 760 | 59.04 | |||||
TXB0104PWR | 568 | 32.48 | ||||||
TXB0104PWR | TEXAS INSTRUMENTS | 1 117 | ||||||
TXB0104PWR | TEXAS | |||||||
W25Q16JVSNIQ TR | WINBOND | 912 | 32.82 | |||||
W25Q16JVSNIQ TR |
|