|
Voltage - Forward (Vf) (Max) @ If | 800mV @ 100mA |
Lead Free Status / RoHS Status | Lead free / RoHS Compliant |
Current - Reverse Leakage @ Vr | 2µA @ 25V |
Current - Average Rectified (Io) (per Diode) | 200mA (DC) |
Voltage - DC Reverse (Vr) (Max) | 30V |
Diode Type | Schottky |
Скорость | Small Signal =< 200mA (Io), Any Speed |
Diode Configuration | 2 Pair Series Connection |
Тип монтажа | Поверхностный |
Корпус (размер) | 6-TSSOP, SC-88, SOT-363 |
Корпус | SOT-363 |
BAT54XY (Диоды Шоттки) Счетверенный ограничительный диод Шоттки в малом корпусе SOT63
Производитель:
|
Наименование | Описание | Производитель | Количество | Цена, руб. | Купить | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1PS79SB30 | Ограничительный диод шоттки | NXP | ||||||
1PS79SB30 | Ограничительный диод шоттки | PHILIPS | ||||||
1PS79SB30 | Ограничительный диод шоттки | NXP | 2 296 | |||||
1PS79SB30 | Ограничительный диод шоттки | PHILIPS | ||||||
1PS79SB30 | Ограничительный диод шоттки | 13.64 | ||||||
BAT30SWFILM | STMicroelectronics | |||||||
BAT30SWFILM | ST MICROELECTRONICS | |||||||
BAT30SWFILM | ||||||||
BC847CT | PHILIPS | |||||||
BC847CT | NXP | |||||||
BC847CT | 7.20 | |||||||
BC847CT | NXP | |||||||
BC847CT | PHILIPS | |||||||
CC0603KRX7R7BB474 | Керамический ЧИП конденсатор 0.47 мкФ, X7R, 10%, 0603, 16В | YAGEO | 137 444 |
1.62 >100 шт. 0.81 |
||||
CC0603KRX7R7BB474 | Керамический ЧИП конденсатор 0.47 мкФ, X7R, 10%, 0603, 16В | ТАЙВАНЬ (КИТАЙ) | ||||||
CC0603KRX7R7BB474 | Керамический ЧИП конденсатор 0.47 мкФ, X7R, 10%, 0603, 16В | ТАЙВАНЬ(КИТАЙ) | ||||||
CC0603KRX7R7BB474 | Керамический ЧИП конденсатор 0.47 мкФ, X7R, 10%, 0603, 16В | 2.96 | ||||||
PBSS2515E | NXP | |||||||
PBSS2515E | PHILIPS | |||||||
PBSS2515E | NXP | |||||||
PBSS2515E | PHILIPS | 772 | ||||||
PBSS2515E |
|