|
Точность | ±0.4°C |
Корпус (размер) | TO-226-3, TO-92-3 (TO-226AA) |
Корпус | TO-92-3 |
Напряжение питания | 4 V ~ 30 V |
Тип выхода | Voltage |
Температурный диапазон | -40°C ~ 110°C |
Lead Free Status / RoHS Status | Lead free / RoHS Compliant |
LM35 (Температурные датчики) Precision Centigrade Temperature Sensors Также в этом файле: LM35CZ
Производитель:
|
Наименование | Описание | Производитель | Количество | Цена, руб. | Купить | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1206-1.0K 1% | ЧИП - резистор 1кОм, 1%, 0.25Вт |
1.60 >100 шт. 0.80 |
||||||
3300МКФ 50 (20Х36,АКС.) | ||||||||
FYL-5013UWC/P | Единичный светодиод - 5mm/White/clear/If=20mA/2500 mcd, 30° | FORYARD | ||||||
FYL-5013UWC/P | Единичный светодиод - 5mm/White/clear/If=20mA/2500 mcd, 30° | 21.36 | ||||||
FYL-5013UWC/P | Единичный светодиод - 5mm/White/clear/If=20mA/2500 mcd, 30° | КИТАЙ | ||||||
IRFB3077 | INTERNATIONAL RECTIFIER | |||||||
IRFB3077 | 400.00 | |||||||
IRFB3077 | INFINEON | |||||||
PBS-1X08 (PBS-8)ШАГ 2.54 ММ |
|