|
Корпус | 8-SOIC |
Корпус (размер) | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) |
Тип монтажа | Поверхностный |
Рабочая температура | -40°C ~ 85°C |
Напряжение-выходное, Single/Dual (±) | 4.5 V ~ 12 V, ±2.25 V ~ 6 V |
Ток выходной / канал | 120mA |
Ток выходной | 4.5mA |
Напряжение входного смещения | 1000µV |
Ток - входного смещения | 5µA |
Полоса пропускания | 260MHz |
Скорость нарастания выходного напряжения | 200 V/µs |
Число каналов | 2 |
Тип усилителя | Voltage Feedback |
Серия | PowerWise® |
Lead Free Status / RoHS Status | Lead free / RoHS Compliant |
LMH6655 (Высокоскоростные операционные усилители) Single / Dual Low Power, 250 MHz, Low Noise Amplifiers Также в этом файле: LMH6655MA, LMH6655MAX
Производитель:
|
Наименование | Описание | Производитель | Количество | Цена, руб. | Купить | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CA6V 1K 20% | ACP | |||||||
CA6V 1K 20% | ИСПАНИЯ | |||||||
KAQV212A | Опто Твердотельное реле 60В/0.4А 0.55W -30..+85C 3.75kV N/Opened | COSMO | ||||||
KAQV212A | Опто Твердотельное реле 60В/0.4А 0.55W -30..+85C 3.75kV N/Opened | 135.88 | ||||||
RC0603FR-07511RL | YAGEO | 355 313 |
1.00 >1000 шт. 0.20 |
|||||
RC0603FR-07511RL | YAGEO | |||||||
RC0603FR-07511RL | ||||||||
S1B-E3/61T | VISHAY | 4 320 | 14.76 | |||||
S1B-E3/61T | ||||||||
S1B-E3/61T | Vishay/General Semiconductor | |||||||
S1B-E3/61T | GENERAL SEMICONDUCTOR | 904 | ||||||
STPS160U | ST MICROELECTRONICS | 1 520 | 15.95 | |||||
STPS160U | ST MICROELECTRONICS SEMI | |||||||
STPS160U | STMicroelectronics | |||||||
STPS160U | КИТАЙ | |||||||
STPS160U |
|