Ïðåäíàçíà÷åíû äëÿ ðó÷íîãî íåïîñðåäñòâåííîãî èëè äèñòàíöèîííîãî çàìûêàíèÿ, ðàçìûêàíèÿ è ïåðåêëþ÷åíèÿ ýëåêòðè÷åñêèõ öåïåé Íîìèíàëüíûå íàïðÿæåíèÿ äëÿ ïåðåìåííîãî òîêà 6, 12, 24, 40, 110, 220, 380, 660 Â; äëÿ ïîñòîÿííîãî òîêà 6, 12, 27, 110, 220, 440 Â. Íîìèíàëüíûå òîêè 6,3; 10; 16; 25; 40; 63; 100; 160; 200; 250; 400 À.. |
Íàèìåíîâàíèå | Îïèñàíèå | Ïðîèçâîäèòåëü | Êîëè÷åñòâî | Öåíà, ðóá. | Êóïèòü | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TL494IN | Ïîëíûé ØÈÌ-êîíòðîëëåð (Uññ=7-40V, Fosc=1-300kHz, -40 to +85C). | TEXAS INSTRUMENTS | 15 | 37.79 | ||||
TL494IN | Ïîëíûé ØÈÌ-êîíòðîëëåð (Uññ=7-40V, Fosc=1-300kHz, -40 to +85C). | 13 | 40.48 | |||||
TL494IN | Ïîëíûé ØÈÌ-êîíòðîëëåð (Uññ=7-40V, Fosc=1-300kHz, -40 to +85C). | TEXAS | ||||||
TL494IN | Ïîëíûé ØÈÌ-êîíòðîëëåð (Uññ=7-40V, Fosc=1-300kHz, -40 to +85C). | ON Semiconductor | ||||||
TL494IN | Ïîëíûé ØÈÌ-êîíòðîëëåð (Uññ=7-40V, Fosc=1-300kHz, -40 to +85C). | TEXAS INSTR | ||||||
TL494IN | Ïîëíûé ØÈÌ-êîíòðîëëåð (Uññ=7-40V, Fosc=1-300kHz, -40 to +85C). | ÌÀËÀÉÇÈß | ||||||
TL494IN | Ïîëíûé ØÈÌ-êîíòðîëëåð (Uññ=7-40V, Fosc=1-300kHz, -40 to +85C). | TEXAS INSTRUMEN | ||||||
ÊÒ886À | ||||||||
ÊÒ886À | ||||||||
Ì2001 30-0-30 | òî÷íîñòü 1,5; 2,5; 60õ60õ50 | 816.00 | ||||||
ÏÙ 24Ï1Í1À | ||||||||
ÐÏ14À-30Ø |
|