|
Номинальное напряжение | 16В |
Емкость | 1000 мкФ |
Корпус (размер) | Radial |
Тип монтажа | Выводной |
Тип | Электролитический алюминиевый |
Наименование | Описание | Производитель | Количество | Цена, руб. | Купить | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10МКФ 25В (4Х5) | Электролитический алюминиевый конденсатор 10 мкФ 25В | CHANGZHOU HUA WEI ELECTRONICS | ||||||
10МКФ 25В (4Х5) | Электролитический алюминиевый конденсатор 10 мкФ 25В | 7.20 | ||||||
220МКФ 35В (8X11) 105°C | Электролитический алюминиевый конденсатор 220мкФ, 35В,105 °C | CHANGZHOU HUA WEI ELECTRONICS | ||||||
220МКФ 35В (8X11) 105°C | Электролитический алюминиевый конденсатор 220мкФ, 35В,105 °C | 272 | 6.60 | |||||
BT131-600.412 | Симистор в корпусе ТО-92 600В, 1A | NXP | ||||||
BT131-600.412 | Симистор в корпусе ТО-92 600В, 1A | WEEN/NXP | 5 693 | 7.85 | ||||
BT131-600.412 | Симистор в корпусе ТО-92 600В, 1A | |||||||
К-3-2П | ||||||||
К-3-2П | КОМ4 | |||||||
К-3-2П | КОМ 4 | |||||||
К-3-2П | СЗР | |||||||
РЭС60 РС4.569.435-05.01 |
|