Высоковольтный trench mos ограничительный диод шотки
|
Voltage - DC Reverse (Vr) (Max) | 100V |
Voltage - Forward (Vf) (Max) @ If | 910mV @ 30A |
Lead Free Status / RoHS Status | Lead free / RoHS Compliant |
Current - Average Rectified (Io) | 30A |
Current - Reverse Leakage @ Vr | 1mA @ 100V |
Diode Type | Schottky |
Скорость | Fast Recovery =< 500ns, > 200mA (Io) |
Тип монтажа | Поверхностный |
Корпус (размер) | TO-263-3, D²Pak (2 leads + Tab), TO-263AB |
Корпус | TO-263AB |
VB30100S (Диоды Шоттки) Высоковольтный Trench MOS ограничительный диод Шотки
Производитель:
|
Наименование | Описание | Производитель | Количество | Цена, руб. | Купить | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASEMB-25.000MHZ-XY-T | Abracon Corporation | |||||||
ASEMB-25.000MHZ-XY-T | ||||||||
ASEMB-25.000MHZ-XY-T | ABRACON | |||||||
GRM155R61A105KE15D | MURATA | 30 560 |
1.96 >100 шт. 0.98 |
|||||
GRM155R61A105KE15D | MURATA | 10 000 | ||||||
GRM155R61A105KE15D | Murata Electronics North America | |||||||
GRM155R61A105KE15D | MUR | 275 959 |
0.75 >500 шт. 0.25 |
|||||
GRM155R61A105KE15D | ||||||||
GRM32ER72A225KA35L | Керамический конденсатор 2.2 мкФ 100 В | MURATA | ||||||
GRM32ER72A225KA35L | Керамический конденсатор 2.2 мкФ 100 В | |||||||
GRM32ER72A225KA35L | Керамический конденсатор 2.2 мкФ 100 В | MUR | 116 326 | 10.68 | ||||
GRM32ER72A225KA35L | Керамический конденсатор 2.2 мкФ 100 В | Murata Electronics North America | ||||||
GRM32ER72A225KA35L | Керамический конденсатор 2.2 мкФ 100 В | MURATA | ||||||
GRM32ER72A225KA35L | Керамический конденсатор 2.2 мкФ 100 В | |||||||
RC0603JR-0710K | Чип-резистор 0.063Вт, 0603, 5%, 10 К | PHYCOMP | ||||||
RC0603JR-0710K | Чип-резистор 0.063Вт, 0603, 5%, 10 К | YAGEO | ||||||
RC0603JR-0775RL | YAGEO | 608 849 |
0.90 >1000 шт. 0.18 |
|||||
RC0603JR-0775RL | YAGEO | 12 307 | ||||||
RC0603JR-0775RL |
|