POUT,Вт | 2 |
VIN,В | от 36 до 75 |
VISO,В | 1500 |
КПД,% | 77 |
Выход: UВЫХ1,В | 15 |
Выход: IВЫХ1,мА | 65 |
Выход: UВЫХ2,В | -15 |
Выход: IВЫХ2,мА | -65 |
TA,°C | от -25 до 75 |
Размеры: Д,мм | 23.8 |
Размеры: Ш,мм | 13.7 |
Размеры: В,мм | 7.62 |
Корпус | DIL-16 |
TEL 2-4823 (DC-DC модули) DC/DC конвертер серии TEL 2 мощностью 2 Ватта, регулируемый выход
Производитель:
|
Наименование | Описание | Производитель | Количество | Цена, руб. | Купить | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1N4007 | DC COMPONENTS | 94 967 | 2.04 | |||||
1N4007 | GENERAL SEMICONDUCTOR | |||||||
1N4007 | LITE ON OPTOELECTRONICS | |||||||
1N4007 | PANJIT | |||||||
1N4007 | FSC | |||||||
1N4007 | MCC | |||||||
1N4007 | DIC | |||||||
1N4007 | FAIR | |||||||
1N4007 | PHILIPS | |||||||
1N4007 | MIC | 332 489 | 1.40 | |||||
1N4007 | DIOTEC | 77 782 | 3.22 | |||||
1N4007 | ON SEMICONDUCTOR | |||||||
1N4007 | LD | |||||||
1N4007 | JGD | |||||||
1N4007 | MING SHUN | |||||||
1N4007 | MS | |||||||
1N4007 | QUAN-HONG | |||||||
1N4007 | XR | |||||||
1N4007 | GALAXY | |||||||
1N4007 | COMPACT TECHNOLOGY | |||||||
1N4007 | DC COMPONENTS | |||||||
1N4007 | FAIRCHILD | 288 | ||||||
1N4007 | GENERAL SEMICONDUCTOR | 1 | ||||||
1N4007 | LITE ON OPTOELECTRONICS | |||||||
1N4007 | MASTER INSTRUMENT CORPORATION | |||||||
1N4007 | MICRO SEMICONDUCTOR(MICROSEMI) | |||||||
1N4007 | ON SEMICONDUCTOR | |||||||
1N4007 | PANJIT | 307 692 | ||||||
1N4007 | PHILIPS | |||||||
1N4007 | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANF. | |||||||
1N4007 | YANGJIE SEMICONDUCT | |||||||
1N4007 | Fairchild Semiconductor | |||||||
1N4007 | SHENZHEN LUGUANG ELECTRONIC TECHNOLOGY CO.,LTD | |||||||
1N4007 | MICROSEMI CORP | |||||||
1N4007 | ТАЙВАНЬ(КИТАЙ) | |||||||
1N4007 | GD | |||||||
1N4007 | JC | |||||||
1N4007 | KINGTRONICS | |||||||
1N4007 | YJ | 193 435 | 1.46 | |||||
1N4007 | DIODES INC. | |||||||
1N4007 | MIG | |||||||
1N4007 | MICRO COMMERCIAL COMPONENTS | |||||||
1N4007 | MOTOROLA | |||||||
1N4007 | YJ ELE-NIC CORP | |||||||
1N4007 | RECTIFIER | |||||||
1N4007 | EXTRA COM-NTS | |||||||
1N4007 | GALAXY ELECTRICAL | |||||||
1N4007 | GEMBIRD | |||||||
1N4007 | ТОМИЛИНО | |||||||
1N4007 | EXTRA | |||||||
1N4007 | КИТАЙ | 800 | 6.12 | |||||
1N4007 | DIOTEC SEMICONDUCTOR | |||||||
1N4007 | MD | |||||||
1N4007 | 251 405 |
1.92 >100 шт. 0.96 |
||||||
1N4007 | ONS-FAIR | |||||||
1N4007 | ONS | |||||||
1N4007 | ELZET | |||||||
1N4007 | GALAXY ME | |||||||
1N4007 | LGE | 92 | 1.92 | |||||
1N4007 | HOTTECH | 91 071 | 1.42 | |||||
1N4007 | KLS | 42 400 | 2.95 | |||||
1N4007 | YS | |||||||
1N4007 | YANGJIE | 24 000 | 1.81 | |||||
1N4007 | YANGJIE (YJ) | |||||||
1N4007 | MC | |||||||
1N4007 | FAIRCHILD | |||||||
1N4007 | WUXI XUYANG | |||||||
1N4007 | KUU | 2 |
1.22 >100 шт. 0.61 |
|||||
1N4007 | CHINA | 15 317 | 1.02 | |||||
1N4007 | SUNRISETRON | |||||||
1N4007 | UNKNOWN | |||||||
1N4007 | BILIN | |||||||
1N4007 | KEHE | |||||||
1N4007 | 1 | |||||||
1N4007 | BL | |||||||
1N4007 | SUNTAN | 92 140 | 2.23 | |||||
1N4007 | TWGMC | 84 951 |
1.10 >100 шт. 0.55 |
|||||
1N4007 | CTK | |||||||
1N4007 | JUXING | 125 | 2.36 | |||||
BYV26E | Диод универсальный 1000В, 1A / 30A, SOD57 | NXP | ||||||
BYV26E | Диод универсальный 1000В, 1A / 30A, SOD57 | 6 | 54.00 | |||||
BYV26E | Диод универсальный 1000В, 1A / 30A, SOD57 | EIC | 3 168 | 11.20 | ||||
BYV26E | Диод универсальный 1000В, 1A / 30A, SOD57 | ТАЙВАНЬ (КИТАЙ) | ||||||
BYV26E | Диод универсальный 1000В, 1A / 30A, SOD57 | ТАЙВАНЬ(КИТАЙ) | ||||||
BYV26E | Диод универсальный 1000В, 1A / 30A, SOD57 | PHILIPS | ||||||
BYV26E | Диод универсальный 1000В, 1A / 30A, SOD57 | VISHAY | ||||||
BYV26E | Диод универсальный 1000В, 1A / 30A, SOD57 | SHENZHEN LUGUANG ELECTRONIC TECHNOLOGY CO.,LTD | ||||||
BYV26E | Диод универсальный 1000В, 1A / 30A, SOD57 | LGE | ||||||
TMR 4810 | DC/DC преобразователь мощностью 2 Вт, вход 36:75В, стабил. выход 3,3В/500мА, изоляция ... | TRACO | 54 | 2 801.99 | ||||
TMR 4810 | DC/DC преобразователь мощностью 2 Вт, вход 36:75В, стабил. выход 3,3В/500мА, изоляция ... | 2 292.00 | ||||||
TMR 4811 | DC/DC, 2Вт, вход 36:75В, стабил. выход 5В/400мА, изоляция 1000В DC, вход вкл-выкл, ... | TRACO | 320 | 2 206.10 | ||||
TMR 4811 | DC/DC, 2Вт, вход 36:75В, стабил. выход 5В/400мА, изоляция 1000В DC, вход вкл-выкл, ... | |||||||
ДВП4-1 | Держатель вставок плавких | 8 780 | 60.06 | |||||
ДВП4-1 | Держатель вставок плавких | РАДИОДЕТАЛЬ | ||||||
ДВП4-1 | Держатель вставок плавких | ЗУБОВА ПОЛЯНА | 12 184 | 108.24 | ||||
ДВП4-1 | Держатель вставок плавких | RUS | ||||||
ДВП4-1 | Держатель вставок плавких | ОАО НПП "КУЗБАССРАДИО" | ||||||
ДВП4-1 | Держатель вставок плавких | САРАНСК | ||||||
ДВП4-1 | Держатель вставок плавких | ПУТИВЛЬ | ||||||
ДВП4-1 | Держатель вставок плавких | РАДИОДЕТ | 868 | 120.29 |
|