Наименование | Описание | Производитель | Количество | Цена, руб. | Купить | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BL01RN1A2A2B | Индуктивность для подавления ВЧ-помех. | MURATA | ||||||
BL01RN1A2A2B | Индуктивность для подавления ВЧ-помех. | 16.60 | ||||||
BL01RN1A2A2B | Индуктивность для подавления ВЧ-помех. | MURATA | ||||||
BL01RN1A2A2B | Индуктивность для подавления ВЧ-помех. | MUR | ||||||
BL01RN1A2A2B | Индуктивность для подавления ВЧ-помех. | Murata Electronics North America | ||||||
STW12NK90Z | Транзистор N-Канальный+Z-Dio 900V 11A 230W 0,72R | ST MICROELECTRONICS | ||||||
STW12NK90Z | Транзистор N-Канальный+Z-Dio 900V 11A 230W 0,72R | 440.00 | ||||||
STW12NK90Z | Транзистор N-Канальный+Z-Dio 900V 11A 230W 0,72R | STMicroelectronics | ||||||
STW12NK90Z | Транзистор N-Канальный+Z-Dio 900V 11A 230W 0,72R | КИТАЙ | ||||||
STW12NK90Z | Транзистор N-Канальный+Z-Dio 900V 11A 230W 0,72R | ST MICROELECTRONICS SEMI | ||||||
STW12NK90Z | Транзистор N-Канальный+Z-Dio 900V 11A 230W 0,72R | ST MICROELECTRO | ||||||
КСОТ-1-500В-6800 ПФ 2% | ||||||||
КСОТ-1Г-250В-510 ПФ 10% | ||||||||
КСОТ-2Г-500В-1000 ПФ 2% |
|