Напряжение питания 5В |
Наименование | Описание | Производитель | Количество | Цена, руб. | Купить | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1533КП14А | 4 | 264.00 | ||||||
1533КП14А | ИНТЕГРАЛ | 26 | 285.60 | |||||
1533КП14А | 1 | |||||||
1564ЛЕ1 | 108 | 239.70 | ||||||
1564ЛЕ1 | ПАВЛОВ ПОСАД | |||||||
1564ЛЕ1 | ПРОТОН | |||||||
1564ЛЕ1 | ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД | |||||||
521СА301 | АЛЬФА РИГА | 12 | 673.40 | |||||
521СА301 | 247 | 1 137.50 | ||||||
521СА301 | РИГА | |||||||
521СА301 | МСХ1 | |||||||
521СА301 | САРАНСК | |||||||
521СА301 | ОРБИТА | |||||||
521СА301 | РД-АЛЬФА | |||||||
521СА301 | МИКРО-М | |||||||
521СА301 | RD-АЛЬФА | |||||||
521СА301 | МИКРОН | |||||||
521СА301 | RUS | |||||||
521СА301 | МИКРОМ | |||||||
521СА301 | КАЛУГА | |||||||
533АГ3 | 80 | 612.00 | ||||||
533АГ3 | МИКРОН | 21 | 1 160.00 | |||||
533АГ3 | АЗОН | |||||||
РП10-15Л-П-О ВИЛ. |
|