|
Наименование | Описание | Производитель | Количество | Цена, руб. | Купить | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1533ИЕ10 | 22 | 1 300.50 | ||||||
1533ИЕ10 | МИНСК | |||||||
1533ИЕ10 | ИНТЕГРАЛ | |||||||
533ИЕ5 | 562 | 173.40 | ||||||
533ИЕ5 | МЕЗОН | |||||||
533ИЕ5 | МИКРОН | |||||||
537РУ9 | ||||||||
537РУ9 | МИКРОН | 16 | 1 160.00 | |||||
537РУ9 | ||||||||
588ВА1 | 3 398.40 | |||||||
588ВА1 | МИНСК | |||||||
588ВА1 | ТРАНЗИСТОР | |||||||
588ВА1 | ИНТЕГРАЛ | |||||||
BLS-1 | HSUAN MAO | |||||||
BLS-1 | BM | 1 720 | 6.53 | |||||
BLS-1 | 2 | 8.80 | ||||||
BLS-1 | 2 | 8.80 | ||||||
BLS-1 | KLS | 8 000 |
1.32 >100 шт. 0.66 |
|||||
BLS-1 | ТАЙВАНЬ(КИТАЙ) |
|