Lead Free Status / RoHS Status | Lead free / RoHS Compliant |
Voltage - Reverse Standoff (Typ) | 5.5V |
Voltage - Breakdown | 6V |
Polarization | 2 Channel Array - Bidirectional |
Тип монтажа | Поверхностный |
Корпус (размер) | 6-XFDFN |
Корпус | 6-XSON |
Наименование | Описание | Производитель | Количество | Цена, руб. | Купить | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B82477P4473M000 | EPCOS | |||||||
B82477P4473M000 | ||||||||
B82477P4473M000 | КИТАЙ | |||||||
CRCW0603330RFKEA | VISHAY | |||||||
CRCW0603330RFKEA | ||||||||
CRCW0603330RFKEA | VISHAY | 8 888 | ||||||
CRCW0603330RFKEA | Vishay/Dale | |||||||
CRCW0603470KFKEA | VISHAY | |||||||
CRCW0603470KFKEA | ||||||||
CRCW0603470KFKEA | VISHAY | 5 713 | ||||||
CRCW0603470KFKEA | Vishay/Dale | |||||||
DLW21SN900SQ2L | MURATA | 552 | 16.73 | |||||
DLW21SN900SQ2L | ||||||||
DLW21SN900SQ2L | MURATA | |||||||
DLW21SN900SQ2L | Murata Electronics North America | |||||||
DLW21SN900SQ2L | MUR | 8 821 | 5.23 | |||||
SB403025 | TECSTAR | 371 | 56.68 | |||||
SB403025 |
|