|
Производитель | Yageo Corporation |
Номинальное сопротивление | 1.5 МОм |
Допуск сопротивления | ±1% |
Номинальная мощность | 0.062 Вт |
Тип монтажа | SMD_0402 |
Размер корпуса | 1.0x0.5x0.3 мм |
Рабочая температура | -55...155 °C |
General purpose thick film |
Наименование | Описание | Производитель | Количество | Цена, руб. | Купить | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
112J-TDAR-R | Слот - держатель карты SD, SMD, с выталкивателем | ATTEND | ||||||
112J-TDAR-R | Слот - держатель карты SD, SMD, с выталкивателем | |||||||
GRM1555C1H180JA01D | MUR | 73 586 |
1.00 >1000 шт. 0.20 |
|||||
GRM1555C1H180JA01D | MURATA | 7 120 |
1.96 >100 шт. 0.98 |
|||||
GRM1555C1H180JA01D | MURATA | 53 332 | ||||||
GRM1555C1H180JA01D | ||||||||
NCP1529ASNT1G | Регулируемый понижающий СН | ON SEMICONDUCTOR | ||||||
NCP1529ASNT1G | Регулируемый понижающий СН | 152.00 | ||||||
NCP1529ASNT1G | Регулируемый понижающий СН | ONS | ||||||
NCP1529ASNT1G | Регулируемый понижающий СН | ON SEMICONDUCTO | ||||||
RC0805FR-0775RL | YAGEO | 402 754 |
0.90 >1000 шт. 0.18 |
|||||
RC0805FR-0775RL | PHYCOMP | 2 580 | ||||||
RC0805FR-0775RL | ||||||||
WF-2R (DS1070-2 MR) | ZHENQIN | |||||||
WF-2R (DS1070-2 MR) | CONNFLY |
|