|
Composition | Thick Film |
Мощность (Ватт) | 0.125W, 1/8W |
Сопротивление (Ом) | 10K |
Серия | RC0805 |
Lead Free Status / RoHS Status | Lead free / RoHS Compliant |
Температурный коэфициент | ±100ppm/°C |
Допустимые отклонения емкости | ±1% |
Size / Dimension | 0.079" L x 0.049" W (2.00mm x 1.25mm) |
Высота | 0.024" (0.60mm) |
Number of Terminations | 2 |
Корпус (размер) | 0805 (2012 Metric) |
Tolerance | ±1% |
Наименование | Описание | Производитель | Количество | Цена, руб. | Купить | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CC0805JRNPO9BN220 | Керамический ЧИП конденсатор 22 пФ, NPO,200В, (5%), 0805 | 4.48 | ||||||
CC0805JRNPO9BN220 | Керамический ЧИП конденсатор 22 пФ, NPO,200В, (5%), 0805 | YAGEO | 78 019 | 1.97 | ||||
CC0805JRNPO9BN220 | Керамический ЧИП конденсатор 22 пФ, NPO,200В, (5%), 0805 | YAGEO | ||||||
RC0805FR-071KL | YAGEO | 1 561 340 |
0.85 >1000 шт. 0.17 |
|||||
RC0805FR-071KL |
1.76 >100 шт. 0.88 |
|||||||
RC0805FR-071KL | PHYCOMP | |||||||
RC0805FR-071KL | OTHER | |||||||
RC0805FR-071KL | YAGEO | |||||||
RC0805FR-071ML | YAGEO | 274 031 |
0.85 >1000 шт. 0.17 |
|||||
RC0805FR-071ML | YAGEO | 20 740 | ||||||
RC0805FR-071ML | ||||||||
RC0805FR-0747KL | YAGEO | 198 539 |
0.80 >1000 шт. 0.16 |
|||||
RC0805FR-0747KL | PHYCOMP | |||||||
RC0805FR-0747KL | PHYCOMP | 8 000 | ||||||
RC0805FR-0747KL | YAGEO | |||||||
RC0805FR-0747KL | ||||||||
RC0805FR-074K7L | YAGEO | 889 628 |
0.85 >1000 шт. 0.17 |
|||||
RC0805FR-074K7L | YAGEO | 12 903 | ||||||
RC0805FR-074K7L |
|