Мощность (Ватт) | 0.75W, 3/4W |
Сопротивление (Ом) | 300 |
Серия | CRCW |
Lead Free Status / RoHS Status | Lead free / RoHS Compliant |
Composition | Thick Film |
Температурный коэфициент | ±200ppm/°C |
Допустимые отклонения емкости | ±5% |
Size / Dimension | 0.197" L x 0.098" W (5.00mm x 2.50mm) |
Высота | 0.028" (0.70mm) |
Number of Terminations | 2 |
Корпус (размер) | 2010 (5025 Metric) |
Tolerance | ±5% |
Наименование | Описание | Производитель | Количество | Цена, руб. | Купить | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RC1206FR-072K4L | YAGEO | 334 117 |
0.99 >500 шт. 0.33 |
|||||
RC1206FR-072K4L | ||||||||
RC1206JR-074K7 | Резистор SMD 1206 4.7кОм 0.125/0.25Вт 5% | PHYCOMP | ||||||
RC1206JR-074K7 | Резистор SMD 1206 4.7кОм 0.125/0.25Вт 5% | YAGEO | ||||||
RC1206JR-074K7 | Резистор SMD 1206 4.7кОм 0.125/0.25Вт 5% | PHYCOMP | ||||||
RC1206JR-074K7 | Резистор SMD 1206 4.7кОм 0.125/0.25Вт 5% | YAGEO | 150 000 | |||||
RC1206JR-07510R | Резистор SMD 1206 510 Ом 0.125/0.25Вт 5% | YAGEO | ||||||
RC1206JR-07510R | Резистор SMD 1206 510 Ом 0.125/0.25Вт 5% | YAGEO | ||||||
RM10 P3 | SHAAN | |||||||
RM10 P3 | ||||||||
RM10 P3 | SHINHOM | |||||||
RM10 P3 | ||||||||
RM10 P3 | КИТАЙ | |||||||
RM10 СКОБА | SHAAN | |||||||
RM10 СКОБА | 11.20 | |||||||
RM10 СКОБА | SHINHOM | |||||||
RM10 СКОБА | КИТАЙ | |||||||
RM10 СКОБА |
|