![]() |
Approvals | CE, CSA, cUL, EN, UL |
Efficiency | 86% |
Power (Watts) - Max | 504W |
Рабочая температура | -40°C ~ 100°C |
Size / Dimension | 4.6" L x 2.4" W x 0.5" H (116.8mm x 61mm x 12.7mm) |
Output - 1 @ Current (Max) | 28 VDC @ 18A |
Тип монтажа | Выводной |
Напряжение входное | 85 ~ 265VAC |
Power Supply Type | Switching (Closed Frame) |
Сфера применения | Commercial |
Мощность (Ватт) | 500W |
Число выходов | 1 |
Напряжение выходное | 28V |
Серия | PFE500 |
Lead Free Status / RoHS Status | Lead free / RoHS Compliant |
![]() | AD7782BRU Купить |
![]() | DTSM20-7N (63R-T/R) 260GF Коммутируемый ток / напряжение 12 В / 0,05 А Сопротивление контактов / изоляции 0,1 Ом / 100 МОм Рабочий диапазон температур -25…+70 °C 13.76 руб Купить |
![]() | L-153IDT Единичный светодиод 2.3х7мм, красный 11.76 руб Купить |
|
Корзина
|