Наименование | Описание | Производитель | Количество | Цена, руб. | Купить | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0022UF X 400V (CL11) | КИТАЙ | |||||||
0.0022UF X 400V (CL11) | ТАЙВАНЬ(КИТАЙ) | |||||||
0.0022UF X 400V (CL11) | ANYWAY | |||||||
10МКФ 16 (5X11)105°C | ||||||||
CL11 0.0047UF 100 V 10% | ||||||||
БМ-2-200В-0,015МКФ 10% | 1 712 | 17.00 | ||||||
МБМ-0.05МКФ 160 (10%) |
|