Наименование | Описание | Производитель | Количество | Цена, руб. | Купить | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1000МКФ 25В (10X20) | 20.00 | |||||||
220МКФ 35В (8X11) 105°C | Электролитический алюминиевый конденсатор 220мкФ, 35В,105 °C | CHANGZHOU HUA WEI ELECTRONICS | ||||||
220МКФ 35В (8X11) 105°C | Электролитический алюминиевый конденсатор 220мкФ, 35В,105 °C | 272 | 6.60 | |||||
CD4019BE | CMOS Quad AND/OR Select Gate | ST MICROELECTRONICS | ||||||
CD4019BE | CMOS Quad AND/OR Select Gate | HARRIS | ||||||
CD4019BE | CMOS Quad AND/OR Select Gate | TEXAS INSTRUMENTS | 1 | 15.74 | ||||
CD4019BE | CMOS Quad AND/OR Select Gate | 4 | 56.00 | |||||
CD4019BE | CMOS Quad AND/OR Select Gate | HARRIS | ||||||
CD4019BE | CMOS Quad AND/OR Select Gate | TEXAS INSTRUMENTS | ||||||
CD4019BE | CMOS Quad AND/OR Select Gate | TEXAS | ||||||
CD4019BE | CMOS Quad AND/OR Select Gate | TEXAS INSTRUMEN | ||||||
К-3-2П | ||||||||
К-3-2П | КОМ4 | |||||||
К-3-2П | КОМ 4 | |||||||
К-3-2П | СЗР | |||||||
РЭС60 РС4.569.435-05.01 |
|