|
Функциональное назначение | Ключ |
Наименование | Описание | Производитель | Количество | Цена, руб. | Купить | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ULN2002A | 245.52 | |||||||
ULN2002A | STMicroelectronics | |||||||
ULN2002A | ST MICROELECTRONICS | |||||||
ULN2002A | ST MICROELECTRONICS SEMI |
Наименование | Описание | Производитель | Количество | Цена, руб. | Купить | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1278ЕН3.3Т | КРЕМНИЙ | |||||||
1278ЕН3.3Т | 2 | 2 047.50 | ||||||
BA56-12SYKWA | КИТАЙ | |||||||
BA56-12SYKWA | KB | |||||||
BA56-12SYKWA | ||||||||
R1206-1 ОМ-5% | ||||||||
К1156ЕУ1 | 1 | 157.50 | ||||||
К1156ЕУ1 | СИТ | 128 | 360.00 | |||||
КНЕ020УВ 27В |
|