|
Наименование | Описание | Производитель | Количество | Цена, руб. | Купить | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2С147В | 1 | 418.78 | ||||||
2С147В | НОВОСИБИРСК | |||||||
2С147В | НОВОСИБИРСКИЙ ЗПП | |||||||
2С147В | RUS | |||||||
2С147В | НЗПП | 21 | 383.76 | |||||
К1109КТ21 | ULN2002A | 116 | 61.20 | |||||
К1109КТ21 | ULN2002A | АЛЕКСАНДРОВ | 826 | 12.00 | ||||
КТ664А9 | 44.00 | |||||||
КТ664А9 | КРЕМНИЙ | 80 | 86.70 | |||||
КТ664А9 | БРЯНСК | 7 898 | 76.00 | |||||
С5-5-10-100 ОМ-1% | ||||||||
С5-5-8-120 ОМ-0,2% |
|