Модульный DC/DC преобразователь 1 канал |
Наименование | Описание | Производитель | Количество | Цена, руб. | Купить | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1564ЛА3 | Микросхема КМОП 4 2И-НЕ, входов 2 выходов 1 | 166 | 525.00 | |||||
1564ЛА3 | Микросхема КМОП 4 2И-НЕ, входов 2 выходов 1 | НОВОСИБИРСК | ||||||
1564ЛА3 | Микросхема КМОП 4 2И-НЕ, входов 2 выходов 1 | ПАВЛОВ ПОСАД | ||||||
1564ЛА3 | Микросхема КМОП 4 2И-НЕ, входов 2 выходов 1 | НОВОСИБИРСКИЙ ЗПП | ||||||
1564ЛА3 | Микросхема КМОП 4 2И-НЕ, входов 2 выходов 1 | ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД | ||||||
1564ЛА3 | Микросхема КМОП 4 2И-НЕ, входов 2 выходов 1 | ИНТЕГРАЛ | 1 | 640.00 | ||||
293D336X96R3C2TE3 | Vishay/Sprague | |||||||
293D336X96R3C2TE3 | VISHAY | |||||||
293D336X96R3C2TE3 | ||||||||
К10-17В-М47-3300ПФ | ||||||||
К73-17-400В-0,68 МКФ-10% | 1 | 14.08 | ||||||
СНП58-64/949В-23-1-В |
|