Наименование | Описание | Производитель | Количество | Цена, руб. | Купить | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200PFX50VSL,+/-10% | ТАЙВАНЬ(КИТАЙ) | |||||||
К73-17-250-0.047 10% | Комбинированный с фольговыми обмотками конденсатор 0.047 мкФ 250 В | 8.60 | ||||||
К73-17-250-0.047 10% | Комбинированный с фольговыми обмотками конденсатор 0.047 мкФ 250 В | SUNTAN | ||||||
К73-17-250-0.047 10% | Комбинированный с фольговыми обмотками конденсатор 0.047 мкФ 250 В | КЗК | ||||||
К73-17-250-0.047 10% | Комбинированный с фольговыми обмотками конденсатор 0.047 мкФ 250 В | КИТАЙ | ||||||
К73-17-250-0.047 10% | Комбинированный с фольговыми обмотками конденсатор 0.047 мкФ 250 В | ПРОМТЕЗКЗК | ||||||
К73-17-250-0.047 10% | Комбинированный с фольговыми обмотками конденсатор 0.047 мкФ 250 В | ПРОМТЕХКЗК | ||||||
КП301Б | 172.80 | |||||||
КП301Б | ВИННИЦА | |||||||
КП301Б | RUS | |||||||
МЛТ - 0.25 ВТ 430 ОМ 5% | 9 752 | 1.20 | ||||||
ММТ-4Б-10КМ |
|