Выходное напряжение, В | 24 |
Выходной ток, А | 2 |
Мощность, Вт | 45 |
Наименование | Описание | Производитель | Количество | Цена, руб. | Купить | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
640456-8 | TE Connectivity | |||||||
640456-8 | AMP | |||||||
640456-8 | TYCO | |||||||
640456-8 | 42.56 | |||||||
640456-8 | TE | |||||||
SCZ-1 | BM | 5 | 455.92 | |||||
SCZ-1 | 28 | 554.40 | ||||||
SCZ-1 | КИТАЙ | |||||||
USB-B M USB-B F 1.8M F | 288 | 31.13 | ||||||
USB-B M USB-B F 1.8M F | 288 | 31.13 | ||||||
МЛТ-0,25-5,1 КОМ-5% | 4 160 | 5.28 | ||||||
ШАЙБА М1.6 | 7 840 |
0.40 >1000 шт. 0.08 |
||||||
ШАЙБА М1.6 | 7 840 |
0.40 >1000 шт. 0.08 |
|