|
Lead Free Status / RoHS Status | Lead free / RoHS Compliant |
Топология регулятора | Positive Fixed |
Напряжение выходное | 3.3V |
Напряжение входное | Up to 26V |
Напряжение - падение (Typ.) | 0.5V @ 500mA |
Число регуляторов | 1 |
Ток выходной | 500mA |
Рабочая температура | -40°C ~ 125°C |
Тип монтажа | Выводной |
Корпус (размер) | TO-220-3 |
Корпус | TO-220-3 |
Наименование | Описание | Производитель | Количество | Цена, руб. | Купить | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9-1393239-1 | TYCO | |||||||
9-1393239-1 | TECONN | |||||||
9-1393239-1 | TE CONNECTIVITY | 232 | 262.00 | |||||
9-1393239-1 | ||||||||
9-1393239-1 | TE | |||||||
ADM660ANZ | Инвертирующий преобр.напряж 1.5-7В, 100мА, -40..+85 | ANALOG DEVICES | ||||||
ADM660ANZ | Инвертирующий преобр.напряж 1.5-7В, 100мА, -40..+85 | |||||||
ADM660ANZ | Инвертирующий преобр.напряж 1.5-7В, 100мА, -40..+85 | ANALOG | ||||||
ADM660ANZ | Инвертирующий преобр.напряж 1.5-7В, 100мА, -40..+85 | Analog Devices Inc | ||||||
ADM660ANZ | Инвертирующий преобр.напряж 1.5-7В, 100мА, -40..+85 | ИРЛАНДИЯ | ||||||
ADM660ANZ | Инвертирующий преобр.напряж 1.5-7В, 100мА, -40..+85 | ANALOG DEVICES | ||||||
ADM660ANZ | Инвертирующий преобр.напряж 1.5-7В, 100мА, -40..+85 | AD1 | ||||||
ARDUINO PRO MINI 328 - 5V/16MHZ | ARDUINO | |||||||
ARDUINO PRO MINI 328 - 5V/16MHZ | SPARKFUN | |||||||
MAX913EPA | MAXIM | |||||||
MAX913EPA | 502.80 | |||||||
USB-TO-SERIAL ADAPTER | POLOLU | |||||||
USB-TO-SERIAL ADAPTER |
|